





























Pet-Carrier élégant et fonctionnel en polyester robuste avec laisse intégrée, matelas orthopédique lavable et détails pratiques tels qu'un support pour sangle de valise et une sangle de transport réglable.
Approuvé par presque toutes les compagnies aériennes
Grand confort grâce au matelas orthopédique
Options d'ouverture polyvalentes
Mesure ton chien en position couchée, du nez à la base de la queue. Il doit pouvoir se coucher confortablement dans le sac, se retourner et se tenir droit. En cas de doute, nous recommandons la taille supérieure.
| Taille S | Taille M | |
|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Poids du sac | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Épaisseur du matelas | 4 cm | 4 cm |
| Ligne de sécurité | 14,5 cm | 20 cm |
| Sangle de cou | 48 cm | 48 cm |
| Matériau | polyester 900D | Polyester 900D |
Le Cloud Summit est un sac soft-sided avec un matériau supérieur flexible. Grâce à sa structure compressible, il s'adapte à l'espace disponible sous le siège avant. La longueur et la profondeur sont déterminantes pour l'homologation - la hauteur flexible ne pose généralement aucun problème aux transporteurs soft-sided.
| Compagnie aérienne | Nombre max. Dimensions du carrier | Statut |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Autorise |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Autorise |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Autorise |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorise |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorise |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Autorise |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Autorise |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Contrôler |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 20 cm | ⚠️ Vérifier |
| Compagnie aérienne | Max. Dimensions du transporteur | Statut |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorisé |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorise |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Vérifier |
✅ = L × P s'adaptent dans les limites imposées par la compagnie aérienne · ⚠️ = Léger dépassement, souvent accepté grâce à la construction soft-sided - à vérifier au préalable avec la compagnie aérienne.
Pas pet-friendly : Ryanair, easyJet et Wizz Air n'autorisent généralement pas les animaux domestiques en cabine.
Toutes les informations sont données sans garantie - merci de vérifier les dispositions actuelles de ta compagnie aérienne avant de partir.

Taille approuvée pour les avions
Integrierte Hundeleine
Matelas orthopédique
Facile à nettoyer
Très robuste & durable
Ta question ne figure pas dans la liste ? Envoyez-nous un e-mail à support@williamwalker.de
Notre Ambassador


